Penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif memang berbeda, kalau tidak, maka tidak ada bahasan untuk mendiskusikan kemungkinan penggabungannya. Keduanya mempunyai karakteristik masing-masing yang membuat kemungkinan penggabungannya sangat menarik. Untuk dapat memahami secara komprehensif tentang perbedaan penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif, (baca: desain penelitian) berikut dideskripsikan karakteristik kunci dari kedua tipe penelitian tersebut dalam langkah-langkah dan proses penelitian, sebagai berikut:
Perbedaan Langkah-langkah dan Proses Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif
Langkah-langkah dan Proses Penelitian | Karakteristik Kuantitatif | Karakteristik Kualitatif |
Mengidentifikasi problem penelitian | Berorientasi pada deskripsi dan eksplanasi | Berorientasi pada eksploratori dan pemahaman |
Mereviu Literatur | • Memegang peran utama • Untuk justifikasi problem penelitian dan spesifikasi kebutuhan untuk penelitian |
• Memegang peran minor • Untuk justifikasi problem penelitian |
Menetapkan tujuan | • Khusus dan sempit • Data dapat diobservasi, diukur |
• Umum dan luas • Pengalaman partisipan/subjek |
Mengumpulkan data | • Instrumen ditentukan sebelumnya • Data berujud angka atau diangkakan • Jumlah subjek banyak |
• Memunculkan protokol • Data teks atau kesan • Jumlah subjek atau tempat sedikit |
Menganalisa dan menginterpretasi data | • Analisis statistik • Mendeskripsikan kecenderungan, pembandingan kelompok, atau hubungan antar variabel • Pembandingan hasil dengan prediksi dan dengan hasil penelitian sebelumnya |
• Analisis teks • Deskripsi, analisis, dan perkembangan tema • Makna dan hasil penelitian lebih besar |
Melaporkan dan mengevaluasi penelitian |
• Tersetandar dan pasti • Objektif dan tidak bias |
• Luwes • Refleksif dan bias |
Variabel | Kuantitatif | Kualitatif |
Istilah-istilah dalam pendekatan | Eksperimen, data "hard", outer perspective, empirik, positivist, fakta sosial, statistik. | Etnografik, lapangan kerja, data "hard", interaksi simbolik, inner perspective, naturalistic, etnometodologis, deskriptif, observasi partisipan, venomenologis, Chicago schools, dokumen, sejarah hidup, studi kasus, ekologis. |
Variabel | Kuantitatif | Kualitatif |
Konsep kunci yang berkaitan dengan pendekatan | Variabel, operasional, reliabilitas, hipotesis, validitas, secara statistik signifikan, replikasi. | Makna, pengertian common- sense, penggolongan, definisi situasi, kehidupan sehari-hari, pemahaman (understanding), proses, negotiated order, untuk semua tujuan praktis, konstruksi sosial. |
Nama tokoh | Emile Durkheim, Lee Crombach, L. Guttman, Robert Travers, Robert Bates, Fred Kerlinger, Edward Tthorndike, Donald Campbell, Peter Rossi. | Max Webwr, Charles Horton Cooley, Margareth Mead, Eleanor Leacock, Raymond Risk, Herbert Blumer, Everett Hughes, Harry Wolcott, George H. Mead. |
Afiliasi teoritik | Fungsionalisme, strukturalisme, realisme, positivisme, behaviorisme, empirisisme logis, teori sistem. | Interaksi simbolik, etnometodologi, fenomenologi, budaya, idealisme. |
Afiliasi akademik | Psikologi, ekonomi, ilmu politik. | Sosiologi, antropologi, sejarah. |
Tujuan | Menguji teori, memantapkan fakta, deskripsi statistik, menunj7ukkan hubungan antara variabel, prediksi. | Mengembangkan konsep, mendeskripsikan realitas majemuk, grounded theory, mengembangkan pemahaman (under standing). |
Rancangan | Terstruktur, ditentukan sebelum penelitian, formal, spesifik, rancangan adalah rencana operasi secara rinci. | Berkembang, fleksibel, umum. |
Proposal penelitian | Ekstensif, fokusnya spesifik dan detil, prosedurnya spesifik dan detail, mereviu banyak literature substantif, menulis sebelum mengum,pulkan data, mengajukan hipotesis. | Ringkas, spekulatif, menyarankan area penelitian yang mungkin relevan, seringkali menulis setelah semua data terkumpul, tidak mereviu literature secara ekstensif, statemen pendekatan umum. |
Data | Kuantitatif, kode angka, hitungan, pengukuran, variabelvariabel teroprasional, statistik. | Deskriptif, dokumen proposal, catatan lapangan, fotografi, kata-kata masyarakat,dokumen kantor dan artifak-artifak lain. |
Sampel | Besar, stratified, kelompok kontrol, tepat, pemilihan random, pengontrolan terhadap variabel luar. | Kecil, tidak representatif, sampling teoritik. |
Teknik atau metode | Eksperimen, penelitian survei, interviu tersetruktur, quasi eksperiment, observasi tersetruktur, seperangkat data. | Observasi, mereviu berbagai dokumen dan artifak, observasi partisipan, opened-ended interview. |
Hubungan dengan subjek | Membatasi, jangka pendek, terpisah atau tidak memihak, ada jarak, subjek/peneliti. | Empati, menekankan kepercayaan, kesetaraan, kontak intensif, subjek sebagai teman. |
Instrumen dan alat | Inventori, angket, indeks, komputer, skala, skor tes. | Tape recorder, merekam/menulis. |
Analisis data | Deduktif, terjadi pada kesimpulan dari pengumpulan data, statistik. | Terus menerus; model, tema, konsep; induktif; induksi analisis; metode komparatif konstan. |
Problem dalam menggunakan pendekatan |
Mengontrol variabel-variabel lain, validitas, obstrusiveness. | Membutuhkan banyak waktu, suka mereduksi data, reliabilitas, prosedur tidak setandar, sukar meneliti populasi besar. |
Referensi Makalah®
Kepustakaan: Creswell, J.W., 2002. (Educational Researc: Planning,
Conducting, and Evaluating Quantitaive and Qualitative Research). Bongdan, R.C. & Biklen, S.K., Eds. 1982. (Qualitative Research for Education: An Introducting to Theory and Methods)